联系人:徐经理
手 机:18917912023
座 机:0573-82278519
官 网:www.jxmj9.com
嘉兴地址:嘉兴南湖区月星家居4-1007室
台菱树脂砂轮
![]() |
A : 鋼 , 鐵. |
C : 鋁 , 銅 , 鑄鐵 , 石材 . |
WA : 不銹鋼. , 鐵合金 . |
![]() |
#20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 |
![]() |
P. Q . R . S . T . |
Type 1 切割砂輪適合使用在鋼鐵、不鏽鋼、鑄鐵 及 石材方面的切割。並獲得中央標準局所頒發的 "CNS" 正字標。台菱所出品之切割砂輪提供各種尺吋及規格供您在切割方面有更多的選擇。 |
註: 如需要特別的厚度,請來電詢問
尺寸 | 最高使用速度 | |||
公厘 | 英尺 | 低速(1G) | 80 M/S(2G) | 100 M/S |
75 * 0.8 *9.53 | 3*1/32*3/8 | 25,000 | ||
75*1.6*9.53 | 3*1/16*3/8 | 25,000 | ||
100*0.8*9.53 | 4*1/32*3/8 | 18,000 | ||
100*1.6*9.53 | 4*1/16*3/8 | 18,000 | ||
100*3*16 | 4*1/8*5/8 | 13,700 | 15,300 | |
115*3*22 | 4-1/2*1/8*7/8 | 11,900 | 13,300 | |
125*3*22 | 5*1/8*7/8 | 11,000 | 12,200 | |
150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 9,100 | 10,200 | |
180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 7,600 | 8,500 | |
205*3*22 | 8*1/8*7/8 | 6,700 | 7,500 | |
230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 6,000 | 6,600 | |
255*3*25.4 | 10*1/8*1 | 5,400 | 6,000 | 7,500 |
305*3*25.4 | 12*1/8*1 | 4,500 | 5,000 | 6,300 |
355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 3,900 | 4,300 | 5,400 |
405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 3,000 | 3,800 | 4,800 |
455*4*25.4 | 18*5/32*1 | 3,400 | ||
510*4*25.4 | 20*5/32*1 | 3,000 |
上一:没有了