您好,欢迎您进入嘉兴明技电子有限公司有限公司!

嘉兴明技电子有限公司

咨询热线 18917912023
0573-82278519

气动螺丝刀

R系列-环保型全自动下压式气动螺丝刀 R11PB/O.E~R65PB/O.E

作者: 来源: 日期:2017-07-30 21:00:55 人气:2229
R系列-环保型全自动下压式气动螺丝刀   R11PB/O.E~R65PB/O.E
型号 无载转速 重量 总长 直径 噪音值 最小管径 耗气量 CPK值
(符合ISO5393要求)
扭力范围
(soft joint)
精度 锁付功能
  r.p.m. g mm mm ±2dBA mm m3/min   kgf-cm N.m % 机械牙 自攻牙
R11PB/O.E. 1000 480 180 31 70 6.35 0.2 1.33 0.5-2.2 0.05-0.22 ±3 M1.0-M2.3 M1.1-M1.8
R21PB/O.E. 1000 480 180 31 70 6.35 0.2 1.33 1-10 0.1-0.98 ±3 M1.7-M3.6 M1.4-M2.8
R35PB/O.E. 2200 480 180 31 74 6.35 0.28 1.33 3-20 0.29-1.96 ±3 M2.4-M4.5 M2.0-M3.5
R38PB/O.E. 1800 480 180 31 74 6.35 0.28 1.33 3-25 0.29-2.45 ±3 M2.4-M4.7 M2.0-M3.8
R41PB/O.E. 1000 480 180 31 74 6.35 0.28 1.33 5-35 0.49-3.43 ±3 M2.8-M5.2 M2.2-M4.2
R46PB/O.E. 800 480 180 31 78 6.35 0.3 1.33 8-45 0.82-4.59 ±3 M3.2-M5.8 M2.7-M4.7
R49PB/O.E. 1800 790 215 39 78 9.5 0.55 1.33 7-50 0.71-5.10 ±3 M3.1-M6.0 M2.6-M4.7
R51PB/O.E. 1400 790 215 39 78 9.5 0.55 1.33 10-60 0.98-6.12 ±3 M3.6-M6.3 M2.8-M5.0
R56PB/O.E. 1000 790 215 39 78 9.5 0.55 1.33 12-75 1.18-7.35 ±3 M3.8-M6.6 M3.0-M5.4
R61PB/O.E. 550 790 215 39 78 9.5 0.55 1.33 30-110 2.94-10.78 ±3 M5.0-M7.8 M4.0-M6.0
R65PB/O.E. 300 800 215 39 78 9.5 0.6 1.33 30-180 2.94-17.64 ±3 M5.0-M9.0 M4.0-M7.0

客服中心

客户服务热线

请直接QQ联系!


展开客服